【開業1年目】 (単位:円)
月額顧問料 | 決算・申告料 | 年間合計 | |
---|---|---|---|
法人のお客様 | 10,000 | 30,000 | 150,000 |
個人事業主のお客様 | 5,000 | 15,000 | 75,000 |
【法人のお客様】(単位:円)
売上高 | 月額顧問料 | 決算・申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 15,000 | 0 | 180,000 |
3,000万円以下 | 30,000 | 0 | 360,000 |
1億円以下 | 40,000 | 0 | 480,000 |
3億円以下 | 50,000 | 0 | 600,000 |
10億円以下 | 70,000 | 0 | 840,000 |
10億円超 | ご相談ください |
【個人事業主のお客様】(単位:円)
売上高 | 月額顧問料 | 決算・申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10,000 | 0 | 120,000 |
3,000万円以下 | 15,000 | 0 | 180,000 |
1億円以下 | 30,000 | 0 | 360,000 |
10億円超 | ご相談ください |
延べ日数(1人当たり) 50,000円 / 日
延べ日数(1人当たり) 35,000円 / 日
@記帳代行のお客様(単位:円)
売上高 | 月額金額 | 年間合計 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 5,000 | 60,000 |
3,000万円以下 | 10,000 | 120,000 |
1億円以下 | 25,000 | 300,000 |
10億円超 | ご相談ください |
A給与計算代行のお客様(単位:円)
人数 | 月額金額 | 年間合計 |
---|---|---|
10人以下 | 10,000 | 120,000 |
20人以下 | 20,000 | 240,000 |
M&A・株式評価等
応相談